
| 1 | Schedule1 Sunrise+ | 日中用スケジュールとして日の出から何分後に監視を開始するか指定します。 |
| 2 | Schedule1 Sunset+ | 日中用スケジュールとして日没から何分後に監視を終了するか指定します。 |
| 3 | Schedule2 Sunrise+ | 夜間用スケジュールとして日没から何分後に監視を開始するか指定します。 |
| 4 | Schedule2 Sunset+ | 夜間用スケジュールとして日の出から何分後に監視を終了するか指定します。 |
| 5 | Start with Replay sheet | 監視開始時に CPU負荷の大きいLiveシートからCPU負荷の小さいReplayシートに自動的に切り替えることを指定します。 |
| 6 | Shutdown after detect end | 監視終了時にWindowsをシャットダウンすることを指定します。 |
Index UFOCaptureHD2 Reference Manual